<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipo cambio dolar euro, cotización dolar euro</title>
	<atom:link href="http://www.tipocambiodolareuro.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipocambiodolareuro.com</link>
	<description>Tipo de cambio dolar euro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 02:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Historia del Forex</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/historia-del-forex.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/historia-del-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 02:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversion divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Los orígenes del Forex se remontan a la necesidad de efectuar intercambios de bienes, que beneficiaran a las partes involucradas al obtener artículos de igual o mayor valor. Lo que se conocía como “trueque”, evolucionó a lo largo de la &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/historia-del-forex.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los orígenes del Forex se remontan a la necesidad de efectuar intercambios de bienes, que beneficiaran a las partes involucradas al obtener artículos de igual o mayor valor. Lo que se conocía como “trueque”, evolucionó a lo largo de la historia para abrir paso a métodos más sofisticados de economía. Fue así como se llegó al uso del dinero impreso, creando divisas pertenecientes a diferentes países y dando paso al comercio por medio de las mismas; un proceso económico con el que se sentarían las bases para el manejo de monedas extranjeras por los traders hoy en día.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/05/forex.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-194" alt="forex" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/05/forex.jpg" width="423" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Al finalizar la Según Guerra Mundial, los Estados Unidos se posicionaron como líderes en el ámbito financiero, al establecer el sistema de monedas de dólar como estándar para la compraventa de divisas, por medio del acuerdo Bretón Woods. Hasta ese entonces se había utilizado el oro como resguardo del resto de la economía de numerosos países, lo que llevó a la inflación de sus monedas y fue un factor más del desequilibrio político que se vivió en esos tiempos.<br />
No obstante, el método impuesto por Estados Unidos tampoco tardó en venirse abajo, debido a su carencia de estabilidad y practicidad. A partir de la década de los 70, el mercado Forex se abrió paso de manera internacional, estimulando de forma más positiva los intereses generados por las divisas pertinentes, en base al ingreso de los inversionistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y la globalización que nos ofrece Internet, el concepto de Forex ha dejado de ser del todo desconocido para una parte más amplia de la población, e incluso ha dejado una puerta abierta para que prácticamente cualquier persona, pueda invertir en divisas aportando una mínima cantidad, fijada por las mismas compañías que manejan el negocio de forma profesional.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://forex1a.com/">Más informaciones sobre la historia del Forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/historia-del-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios online del banco Banesto</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/servicios-online-del-banco-banesto.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/servicios-online-del-banco-banesto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[banesto online]]></category>
		<category><![CDATA[banesto particulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, para cualquier gran empresa, tener una presencia destacada en Internet resulta de suma importancia y de gran relevancia de cara a potenciar aspectos como la imagen de marca, la relación con los clientes actuales y potenciales e &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/servicios-online-del-banco-banesto.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy en día, para cualquier gran empresa, tener una presencia destacada en Internet resulta de suma importancia y de gran relevancia de cara a potenciar aspectos como la imagen de marca, la relación con los clientes actuales y potenciales e incluso para ofrecer sus servicios online.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, la denominada banca online, ofrecida por los bancos tradicionales a través de la red, es algo que ya han implantado casi todos los grandes bancos, que ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar las operaciones bancarias y financieras más habituales directamente a través de Internet, sin necesidad de salir de su casa y evitando, de esa forma, que tengan que desplazarse a las oficinas físicas o sucursales bancarias y soportar las incómodas colas que en muchas ocasiones se producen.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ejemplo claro de esta evolución hacia la banca online es el de Banesto que, a través de su web <a title="Banesto.es" href="http://banestoparticulares.blogspot.com.es/2013/05/banesto-particulares.html" target="_blank">Banesto.es</a>, ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar todo tipo de operaciones desde la comodidad de su hogar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/05/banesto.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-189" alt="banesto" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/05/banesto.png" width="600" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde la página de Banesto, los usuarios pueden, desde realizar transferencias, bien hacia cuentas de la propia entidad bancaria o de otros bancos, hasta contratar seguros u otros productos, pasando por un gran y diverso número de gestiones que se pueden realizar online a través de la web de esta entidad bancaria y de sus servicio en línea para sus clientes, conocido como <a title="Banesto Particulares" href="http://banestoparticulares.blogspot.com.es/2013/05/banesto-particulares.html" target="_blank">banesto particulares</a>, ya que está orientado específicamente a los clientes del banco que son personas físicas, disponiendo la entidad también de un servicio específico para empresas clientes, las cuales pueden también realizar sus gestiones bancarias más habituales a través de Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/servicios-online-del-banco-banesto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el tipo de cambio?</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/que-es-el-tipo-de-cambio.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/que-es-el-tipo-de-cambio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[tipo cambio]]></category>
		<category><![CDATA[tipo cambio dolar euro]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[video tipo cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El tipo de cambio entre dos divisas es la diferencia entre el valor existente entre una y otra. Esta diferencia de valor viene dada, como en cualquier otro mercado, por la oferta y la demanda de cada una de las &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/que-es-el-tipo-de-cambio.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El tipo de cambio entre dos divisas es la diferencia entre el valor existente entre una y otra. Esta diferencia de valor viene dada, como en cualquier otro mercado, por la oferta y la demanda de cada una de las divisas. El mercado de divisas, en el que diariamente se compran y venden las divisas, es el que sirve de herramienta para controlar la oferta y la demanda y por tanto en el que se establecen los valores de las distintas divisas y por tanto el tipo de cambio entre ellas.</p>
<p style="text-align: justify;">Os dejamos un vídeo corto pero que contiene una explicación muy clara sobre qué es el tipo de cambio.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/CBXm2dltCY4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/que-es-el-tipo-de-cambio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias para tener éxito en los mercados de divisas</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/estrategias-para-tener-exito-en-los-mercados-de-divisas.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/estrategias-para-tener-exito-en-los-mercados-de-divisas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias para los mercados de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias para tener éxito en los mercados de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Armarse con las estrategias para tener éxito en los mercados de divisas: La mayoría de los operadores con experiencia en el cambio de moneda extranjera le dirán, que ellos no lograron su éxito de la noche a la mañana. En &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/estrategias-para-tener-exito-en-los-mercados-de-divisas.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2011/05/Estrategias-para-tener-éxito-en-los-mercados-de-divisas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-67" title="Estrategias para tener éxito en los mercados de divisas" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2011/05/Estrategias-para-tener-éxito-en-los-mercados-de-divisas-300x199.jpg" alt="Estrategias para tener éxito en los mercados de divisas" width="400" height="299" /></a>Armarse con las estrategias para tener éxito en los mercados de divisas: </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>La mayoría de los operadores con experiencia en el cambio de moneda extranjera le dirán, que ellos no lograron su éxito de la noche a la mañana. En primer lugar tuvieron que entender todo sobre el comercio de divisas y dedicar un tiempo educándose sobre la manera de realizar transacciones. La gran ventaja de este mercado es que cualquiera puede hacerlo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Lo necesario para tener éxito con el comercio de divisas</h3>
<p style="text-align: justify;">Usted no necesita tener un título en finanzas o ser un genio matemático para comprender cómo se comportan las divisas. Pero si usted quiere inclinar la balanza a su favor con el fin de ganar dinero, es importante que invierta tiempo en estudiar cómo realizar el análisis fundamental y técnico. Sin utilizar uno o ambos de estos, usted va a estar adivinando y esperando obtener algún beneficio como lo haría cuando se juega en un casino.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/05/estrategias-para-tener-exito-en-los-mercados-de-divisas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caída del precio del oro al nivel más bajo desde 2011</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/la-caida-del-precio-del-oro-al-nivel-mas-bajo-desde-2011.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/la-caida-del-precio-del-oro-al-nivel-mas-bajo-desde-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion oro]]></category>
		<category><![CDATA[precio oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Hace años el Euro es tema en los titulares de los medios y los inversores están más que desconcertados al respecto buscando alternativas e interesándose por el mercado de divisas y metales preciosos. Esta inquietud se registró a escala mundial &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/la-caida-del-precio-del-oro-al-nivel-mas-bajo-desde-2011.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace años el Euro es tema en los titulares de los medios y los inversores están más que desconcertados al respecto buscando alternativas e interesándose por el mercado de divisas y metales preciosos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/04/oro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-174" alt="oro" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/04/oro.jpg" width="425" height="319" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esta inquietud se registró a escala mundial y como no todos los operadores individuales son capaces de especular acerca de los cambios futuros en los precios de los mercados, dicha tendencia se hacía notar en las empresas especializadas en el sector, los &#8220;brókeres&#8221; fácilmente accesibles a través de sus portales de internet, o sea intermediarios financieros que ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta en una divisa determinada, permitiendo al inversor tratar de obtener beneficios aprovechando las fluctuaciones de los mercados, siendo en el extranjero tan estimadas las compañías <a title="Alpari LA" href="http://www.alpari.com/la" target="_blank">Alpari LA</a> o <a href="http://www.alpari.co.uk/">Alpari UK</a> como la compañía nacional <a href="http://www.alpari.com/es/">Alpari ES</a>. Recurriendo a estos especialistas se evita hasta cierto punto verse confrontado inesperadamente de sucesos como por ejemplo la reciente caída del precio del oro.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace casi diez años el precio del oro sólo conoce una dirección: hacía arriba. Pero esto parece haber terminado: el precio del oro cayó en Londres en un sólo día hasta un 6,4 % llegando a un precio tan bajo como por último a mediados de marzo de 2011. El descenso del precio del oro empezó algunos días antes cayendo en total un 11 %, tanto en dos sesiones como no se había registrado desde hace 30 años. Los analistas especulan sobre las causas de la caída de precios.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace diez años el oro ante todo ha servido en su función de una posibilidad de inversión segura, protegida de la inflación o problemas de moneda. Mayormente muchos bancos centrales de los países emergentes habían comprado oro, de forma que analistas ya empezaron a considerar este metal precioso como moneda alternativa al dólar o al euro. La situación actual parece difícil de explicar: por un lado no se ha superado aun la crisis en la eurozona y por otra no se puede considerar todavía como conjurado el peligro de una inflación. Algunos analistas suponen que los inversores ya no confían en las políticas monetarias actuales de los EE.UU.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo tanto resultaría poco interesante el oro como protección contra la inflación. Parece haber ventas de pánico. Falta por añadir que aparte del precio del oro, en el sector de los metales preciosos también cayó el precio de la plata, además de platino y paladio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/la-caida-del-precio-del-oro-al-nivel-mas-bajo-desde-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber el historial crediticio?</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/como-saber-el-historial-crediticio.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/como-saber-el-historial-crediticio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[buro de credito]]></category>
		<category><![CDATA[historial crediticio]]></category>
		<category><![CDATA[historial creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Muchas empresas que venden productos y servicios de cierto valor conceden créditos a sus clientes para que estos puedan financiar las compras de los mismos y pagar mensualmente una cuota durante cierto tiempo en lugar de desembolsar todo el importe &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/como-saber-el-historial-crediticio.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muchas empresas que venden productos y servicios de cierto valor conceden créditos a sus clientes para que estos puedan financiar las compras de los mismos y pagar mensualmente una cuota durante cierto tiempo en lugar de desembolsar todo el importe de la compra en el momento de realiazarla. Esta solución ofrece ventajas tanto al vendedor como al comprador, ya que el primero puede incrementar sustancialmente sus ventas al ofrecer condiciones de pago ventajosas, mientas que el segundo puede acceder a bienes y servicios a los que de otra forma no podría optar por falta de liquidez en el momento de realizar la compra.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/01/como-saber-el-historial-crediticio.html/credito" rel="attachment wp-att-157"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" alt="credito" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/01/credito.jpg" width="380" height="309" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, las ventas a crédito tienen sus inconvenientes. Por un lado, al &#8220;demorar&#8221; los cobros, la empresa vendedora ha de reestructurar correctamente sus previsiones de liquidez, teniendo en cuenta dicha demora y por otro lado, existe siempre un riesgo de que el cliente deje de pagar el crédito en algún momento, en cuyo caso la empresa deberá de activar una serie de mecanismos administrativos y legales para recuperar su dinero, un proceso que suele ser lento y costoso.</p>
<p style="text-align: justify;">Por fortuna existe una forma de preveer posibles impagos en los créditos concedidos, esto puede hacerse a través de entidades de información sobre <a title="buro credito" href="http://www.burodecredito.com.mx/" target="_blank">buro credito</a>. Un ejemplo es la empresa Buró de Crédito, que opera en México y que ofrece a sus clientes información veraz y detallada sobre el historial crediticio y la solvencia de las personas o empresas candidatas a que se les ofrezca un crédito, puediendo el vendedor, de esta forma, minimizar riesgos y continuar con su política de ventas a crédito con mucha mayor tranquilidad y confianza, al conocer las posibilidades de pago reales del comprador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/como-saber-el-historial-crediticio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billete de 500 euros</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/billete-de-500-euros.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/billete-de-500-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 18:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[color billete 500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo 500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[medidas 500 euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[El billete de 500 euros es el de mayor valor de todos los billetes de euro existentes, su tamaño es acorde con su gran valor (más de 80.000 de las antiguas pesetas) ya que sus dimensiones son de 160 x 82 &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/billete-de-500-euros.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>billete de 500 euros</strong> es el de mayor valor de todos los billetes de euro existentes, su tamaño es acorde con su <strong>gran valor</strong> (más de 80.000 de las antiguas pesetas) ya que sus dimensiones son de <strong>160 x 82 milímetros</strong>. Otras de las caracterísitcas del billete de 500 euros son su <strong>color violeta</strong> y su dibujo cuyo tema es la <em>arquitectura moderna del siglo XX</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pese a que sólo en <strong>España existen más de 100 millones de billetes de 500 euros</strong> y a que esta cifra se incrementa a los <strong>600 millones si hablamos de los billetes de 500 euros que circulan por toda Europa</strong>, la realidad es que si preguntamos por la calle la mayoría de las personas no han visto nunca un billete de 500 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">El motivo probablemente sea que su gran valor hace que no esté presente en la inmensa mayoría de transacciones cotidianas y que su utilización se circunscriba únicamente a <strong>transacciones de cuantías elevadas</strong>, para las que lo más habitual es utilizar otros métodos de pago que no sean en efectivo, por ejemplo la transferencia bancaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Los que nunca hemos visto ningún <strong>billete de 500 euros</strong>, tenemos que conformarnos con las <a title="imágenes" href="http://editarfotos.es/" target="_blank">imágenes</a> que se encuentran en internet, para que no se os olvide como son estos grandes desconocidos para el ciudadano de a pie.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2011/09/billete-500-euros.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-85" title="billete 500 euros" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2011/09/billete-500-euros.jpg" alt="billete 500 euros" width="450" height="226" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/04/billete-de-500-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Dietas para bajar de peso</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/03/2-dietas-para-bajar-de-peso.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/03/2-dietas-para-bajar-de-peso.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 12:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo un artículo que se va un poco de nuestra temática pero que nos ha pedido una lectora, así que vamos a ofrecerle dos dietas interesantes. El sobrepeso es una condición en la que el cuerpo posee más cantidad &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/03/2-dietas-para-bajar-de-peso.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nuevo un artículo que se va un poco de nuestra temática pero que nos ha pedido una lectora, así que vamos a ofrecerle dos dietas interesantes. El sobrepeso es una condición en la que el cuerpo posee más cantidad de grasa de la que se considera normal y saludable. Si bien, las grasas (o lípidos) son tan importantes para la salud como las proteínas y los hidratos de carbono, un exceso en la cantidad de grasa del cuerpo puede dar como consecuencia diferentes trastornos en la salud, como aterosclerosis, hipertensión arterial o artrosis. Si usted necesita bajar de peso, hacer una dieta es una buena opción. En este artículo le contaremos acerca de dos dietas: la dieta disociada de los diez días y la dieta quemagrasa. Ninguna de ellas es una <a title="dieta para diabeticos" href="http://misiglo.com/dieta-para-diabeticos/" target="_blank">dieta para diabeticos</a>, así que si sois diabéticos, debéis de saber que no están especialmente diseñadas para vosotros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/03/ejecutiva-delgada.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-169" alt="ejecutiva delgada" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/03/ejecutiva-delgada-272x300.jpg" width="272" height="300" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">La dieta disociada de los diez días</h2>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una dieta que se realiza durante diez días, con el objetivo de perder de 3 a 5 Kg. Al ser una dieta poco equilibrada, no se recomienda realizarla durante períodos más largos.</p>
<p style="text-align: justify;">Como ya dijimos, el ser humano necesita ingresar al organismo básicamente tres tipos de nutrientes: hidratos de carbono, proteínas y lípidos (sumado a minerales y vitaminas, en menor medida). En la dieta disociada, se ingiere un tipo de nutriente a la vez. Un día sólo carnes, otro sólo vegetales, otro sólo lácteos. No existe un límite en la cantidad de alimento ingerido. Existen en esta dieta, alimentos que se consideran “libres”, es decir que se pueden ingerir cualquier día, que son la gelatina diet y el caldo de verduras. Las bebidas recomendadas para esta dieta son: agua, soda o gaseosa diet.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">La dieta quema grasa</h2>
<p style="text-align: justify;">Es una dieta que tiene como característica fundamental, la combinación del deporte con una alimentación equilibrada, para perder peso. Cada día debe seguirse un plan de alimentación, combinado con una hora y media de ejercicio físico y esa conjunción de ambas cosas es la que traerá importantes mejoras para nuestro organismo, favoreciendo la función de los <a title="enlaces químicos" href="http://infoquimica.com/enlaces-quimicos/" target="_blank">enalces quimicos</a> y resultando todo ello muy beneficioso . Éste se divide cada día en las diferentes zonas del cuerpo (un día se trabajan los muslos, otro el abdomen, otro los brazos).  Otra característica de esta dieta, es la de la ingesta de agua, que debe ser de 1 litro y medio por día.  Para ver y evaluar los resultados obtenidos por esta dieta, debe ser realizada por 3 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/03/2-dietas-para-bajar-de-peso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Ibis Excel en Londres</title>
		<link>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/03/hotel-ibis-excel-en-londres.html</link>
		<comments>http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/03/hotel-ibis-excel-en-londres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 22:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipocambiodolareuro.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hoy abandonaremos momentáneamente la temática habitual de nuestro blog para hacer una breve referencia a un hotel que hemos visitado recientemente y nos ha gustado bastante. Localizado en la cosmopolita ciudad, el hotel Ibis Excel  de tres estrellas, se sitúa &#8230; <a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/2013/03/hotel-ibis-excel-en-londres.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy abandonaremos momentáneamente la temática habitual de nuestro blog para hacer una breve referencia a un hotel que hemos visitado recientemente y nos ha gustado bastante. Localizado en la cosmopolita ciudad, el <b>hotel Ibis Excel</b>  de tres estrellas, se sitúa junto al río Támesis y a 30 minutos del centro de <b>Londres</b>, disponiendo de unas magníficas vistas al Royal Victoria Dock.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/03/Hotel-Ibis-Londres.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-164" alt="Hotel Ibis Londres" src="http://www.tipocambiodolareuro.com/wp-content/uploads/2013/03/Hotel-Ibis-Londres.gif" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Habitaciones, servicios y precios</b></p>
<p style="text-align: justify;">Nos encontramos con unas habitaciones de <b>más calidad de la normal</b> para un hotel de tres estrellas, en las que disfrutaremos de aire acondicionado, televisión satélite con canales de pago, conexión a internet de alta velocidad e inalámbrica y un largo etcétera de servcios.</p>
<p style="text-align: justify;">Hemos de decir, que <b>no dispone de habitaciones para fumadores</b>, por lo que quizás este sea uno de los inconvenientes para todos los que si lo sean.  En su favor, diremos que 15 de sus más de 200 habitaciones son dedicadas a personas con<b> movilidad reducida</b>, por lo que podremos acudir a este edificio sin miedos de acceso para las mismas.</p>
<p style="text-align: justify;">El <b>hotel Ibis Excel de Londres</b>, dispone también de servicio de parking para unas 70 plazas, pero en cualquier caso, este será abonado independientemente como un cargo extra.  Nos llama poderosamente la atención, que <b>este hotel SÍ permite mascotas</b>, por lo que igualmente podremos llevarla con nosotros a la habitación. Los precios del hotel oscilan entre los 48 y 70 euros, que como siempre, variarán en el caso de ampliar la carta de servicios contratada en principio, sin embargo, con ese rango de precios podemos clasificarlo en el grupo de <a title="hoteles baratos" href="http://vuelosyturismo.com/category/hoteles-baratos" target="_blank">hoteles baratos</a> en Londres, ya que con el servicio que se ofrece en este hotel otros hoteles tienen precios muy superiores.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Ocio y accesos al hotel</b></p>
